Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHPT | SWVL | AOUT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 9,71 | 4,95 | 14,47 |
| Günlük Değişim | + %6,94 | − %10,33 | + %44,56 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %9,50 | + %38,97 | + %40,96 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 251 Mn $ | 49,3 Mn $ | 181 Mn $ |
| F/K Oranı | — | 41,35 | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,6 | %5,4 | %4,8 |
| Risk | |||
| Beta | 1,73 | 1,35 | 0,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,44 — 12,61 $ | 1,30 — 5,60 $ | 6,26 — 14,97 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Kara ve Demiryolu | Eğlence Ürünleri |
Şirket
- CHPTElektrik Ekipmanları
- SWVLKara ve Demiryolu
- AOUTEğlence Ürünleri
Alpaca · SIP20:38 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin