Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CAT | NVDA | MMM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 809,33 | 230,19 | 167,97 |
| Günlük Değişim | + %1,15 | + %0,76 | − %0,20 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %94,52 | + %35,28 | + %9,33 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 373 Mr $ | 5,57 T $ | 86,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 34,81 | 29,10 | 29,82 |
| Temettü Verimi | %2,10 | %0,03 | %6,25 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %14,5 | %63,7 | %11,9 |
| Risk | |||
| Beta | 1,61 | 2,22 | 1,01 |
| 52 Hafta Aralığı | 414,29 — 1.073,46 $ | 164,07 — 236,54 $ | 139,34 — 184,90 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Bilgi Teknolojileri | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Yarı İletkenler | Sanayi Holdingleri |
Şirket
- CATSanayi · Makine
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MMMSanayi · Sanayi Holdingleri
Finnhub20:54 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin