Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AMZN | EBAY | PDD |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 256,99 | 103,76 | 82,29 |
| Günlük Değişim | − %0,74 | − %1,98 | + %0,81 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | + %14,17 | + %15,39 | − %32,51 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 2,76 T $ | 46,1 Mr $ | — |
| F/K Oranı | 20,67 | 21,47 | 8,47 |
| Temettü Verimi | — | %2,41 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %18,5 | %20,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,50 | 1,33 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 196,00 — 287,20 $ | 78,03 — 119,31 $ | 71,94 — 139,41 CNY |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- EBAYİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- PDDİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
PDD ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP20:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin