Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AJG | AON | WTW |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 264,22 | 322,14 | 335,71 |
| Günlük Değişim | − %0,92 | − %1,49 | − %1,86 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %12,71 | − %13,23 | + %3,15 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 68,6 Mr $ | 68,3 Mr $ | 31,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 43,68 | 17,76 | 20,61 |
| Temettü Verimi | %0,87 | %0,75 | %1,31 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,0 | %22,3 | %15,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,49 | 0,64 | 0,45 |
| 52 Hafta Aralığı | 190,75 — 313,55 $ | 304,59 — 382,34 $ | 240,61 — 352,79 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Sigorta | Sigorta | Sigorta |
Şirket
- AJGFinans · Sigorta
- AONFinans · Sigorta
- WTWFinans · Sigorta
Alpaca · SIP21:57 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin