Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADSK | TSLA | TRI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 218,24 | 351,94 | 106,26 |
| Günlük Değişim | − %8,12 | − %6,49 | − %4,92 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %31,63 | + %6,85 | − %40,96 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 46,0 Mr $ | 1,39 T $ | 46,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,30 | 326,90 | 28,43 |
| Temettü Verimi | — | — | %1,42 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,1 | %3,7 | %21,2 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,75 | 0,36 |
| 52 Hafta Aralığı | 185,50 — 329,09 $ | 297,38 — 498,83 $ | 107,91 — 248,50 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | İsteğe Bağlı Tüketim | Sanayi |
| Alt Sektör | Teknoloji | Otomotiv | Profesyonel Hizmetler |
Şirket
- ADSKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- TSLAİsteğe Bağlı Tüketim · Otomotiv
- TRISanayi · Profesyonel Hizmetler
Finnhub20:03 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin