Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1Y Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ADSK | SNPS | ADBE |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 218,06 | 393,67 | 269,05 |
| Günlük Değişim | − %8,19 | − %5,44 | − %5,84 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl | − %31,74 | − %33,62 | − %22,13 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 46,0 Mr $ | 75,4 Mr $ | 107 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,27 | 69,64 | 15,40 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,1 | %11,4 | %28,7 |
| Risk | |||
| Beta | 1,29 | 1,22 | 1,39 |
| 52 Hafta Aralığı | 185,50 — 329,09 $ | 366,00 — 615,79 $ | 190,12 — 370,86 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ADSKBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- SNPSBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ADBEBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Alpaca · SIP20:38 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin