Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | VTR | WELL |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | — | 236,60 |
| Günlük Değişim | — | − %1,87 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %3,31 | + %0,8031 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 46,5 Mr $ | 171 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 109,77 |
| Temettü Verimi | %2,26 | %1,21 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,1 | %12,2 |
| Risk | ||
| Beta | 0,79 | 0,80 |
| 52 Hafta Aralığı | 66,38 — 101,60 $ | 163,75 — 255,20 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- VTRGayrimenkul · Gayrimenkul
- WELLGayrimenkul · Gayrimenkul
Finnhub22:48 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin