Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | UPS | ODFL |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 102,29 | — |
| Günlük Değişim | − %1,17 | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %1,85 | − %12,38 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 86,9 Mr $ | 38,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 19,04 | — |
| Temettü Verimi | %4,26 | %0,40 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,1 | %19,4 |
| Risk | ||
| Beta | 0,98 | 1,14 |
| 52 Hafta Aralığı | 82,00 — 122,41 $ | 126,01 — 252,03 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Lojistik ve Taşımacılık | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- UPSSanayi · Lojistik ve Taşımacılık
- ODFLSanayi · Kara ve Demiryolu
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin