Side by Side
Compare
Read two to four stocks on the same scale — return, valuation and volatility in one table.
Selected1M Return
Partial Period · Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026
Partial Period · Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026
Partial Period · Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026
Four symbols is the limit; remove one to add another.
Period Return
Each series is converted to a percentage of its own starting point, so all of them begin at zero. What is compared is the return over the period, not price levels.
| Metric | TRMB | ORCL | PLTR | CRM |
|---|---|---|---|---|
| Return | ||||
| Last Price | 59.21 | 157.06 | 173.98 | 260.92 |
| Daily Change | − 1.48% | + 1.96% | − 4.68% | − 1.33% |
| Period ReturnPast Month | + 13.23% | + 21.31%Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026 | + 41.72%Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026 | + 41.59%Jul 31, 2026 — Sep 4, 2026 |
| Valuation | ||||
| Market Cap | $13.8 B | $452 B | $417 B | $214 B |
| P/E Ratio | — | 26.80 | 148.26 | 23.77 |
| Dividend Yield | — | 1.38% | — | — |
| Net MarginTrailing 12M | 1.6% | 25.4% | 49.0% | 22.0% |
| Risk | ||||
| Beta | 1.35 | 1.77 | 1.67 | 1.24 |
| 52-Week Range | 47.92 — $84.42 | 114.50 — $345.72 | 106.37 — $207.52 | 146.32 — $269.11 |
| Company | ||||
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Technology | Technology | Technology | Technology |
Company
- TRMBInformation Technology · Technology
- ORCLInformation Technology · Technology
- PLTRInformation Technology · Technology
- CRMInformation Technology · Technology
FinnhubUpdated 22:14
To Understand This