Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | TOYO | CSIQ | PLAB | ENPH |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 4,44 | 13,46 | 28,79 | 36,14 |
| Günlük Değişim | + %1,37 | − %0,55 | + %2,15 | − %0,48 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %13,59 | − %10,81 | − %4,85 | − %3,70 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 190 Mn $ | 914 Mn $ | 1,70 Mr $ | 4,77 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 10,18 | 36,51 |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | — | %3,7 | %19,0 | %10,1 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,48 | 1,49 | 1,41 | 1,42 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,12 — 17,43 $ | 9,69 — 34,59 $ | 20,05 — 56,00 $ | 25,78 — 73,74 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- TOYOYarı İletkenler
- CSIQYarı İletkenler
- PLABYarı İletkenler
- ENPHYarı İletkenler
Alpaca · SIP20:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin