Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | SDOT | CPB |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 12,77 | 21,38 |
| Günlük Değişim | − %5,27 | − %3,37 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %3,62 | − %2,73 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 16,6 Mn $ | 6,38 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 10,52 |
| Temettü Verimi | — | %3,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %37,8 | %6,1 |
| Risk | ||
| Beta | -1,73 | 0,05 |
| 52 Hafta Aralığı | 2,63 — 260,40 $ | 19,56 — 34,17 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Gıda Ürünleri | Gıda Ürünleri |
Şirket
- SDOTGıda Ürünleri
- CPBGıda Ürünleri
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin