Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Grafik Verisi Alınamadı
Sağlayıcı bu semboller için bar döndürmedi; dönem getirisi satırı da bu yüzden boş.
| Metrik | SBSAA | DRCT | KWIK | SGRP |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | — | 1,99 | — | 0,30 |
| Günlük Değişim | — | %0,00 | — | — |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | — | — | — | — |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 6,21 $ | 1,55 Mn $ | 2,70 Mn $ | 7,04 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,3 | %74,4 | — | %19,3 |
| Risk | ||||
| Beta | 2,14 | 5,32 | -1,65 | 0,19 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,97 $ | 1,90 — 113,80 $ | 0,63 — 2,90 $ | 0,27 — 1,22 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | — | — | — | — |
| Alt Sektör | Medya | Medya | Medya | Medya |
Şirket
- SBSAAMedya
- DRCTMedya
- KWIKMedya
- SGRPMedya
Alpaca · SIP19:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin