Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | REG | SPG | KIM |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 75,26 | 209,44 | 23,60 |
| Günlük Değişim | − %0,87 | − %0,98 | − %1,34 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %6,26 | − %8,69 | − %7,38 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 13,8 Mr $ | 67,9 Mr $ | 15,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 24,76 | 14,77 | 26,18 |
| Temettü Verimi | %4,37 | %6,29 | %5,13 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,4 | %66,6 | %27,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,83 | 1,32 | 0,95 |
| 52 Hafta Aralığı | 66,86 — 83,66 $ | 172,19 — 238,50 $ | 19,76 — 26,65 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- REGGayrimenkul · Gayrimenkul
- SPGGayrimenkul · Gayrimenkul
- KIMGayrimenkul · Gayrimenkul
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin