Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PDEX | CURV | ALAB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 72,79 | 2,51 | 313,15 |
| Günlük Değişim | + %17,88 | + %12,56 | + %10,72 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %25,06 | − %1,76 | + %0,35 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 232 Mn $ | 250 Mn $ | 53,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,08 | — | 154,20 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,1 | %1,3 | %30,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,11 | 0,74 | 3,85 |
| 52 Hafta Aralığı | 23,47 — 69,86 $ | 0,94 — 2,86 $ | 97,89 — 499,48 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Sağlık | Perakende | Yarı İletkenler |
Şirket
- PDEXSağlık
- CURVPerakende
- ALABBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin