Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PCG | EXC | NEE | VST |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 13,92 | 43,72 | 83,43 | 147,56 |
| Günlük Değişim | − %0,32 | − %1,83 | − %0,76 | + %2,32 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %19,9431 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | − %4,74 | − %4,0331 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | − %0,4231 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 30,6 Mr $ | 44,7 Mr $ | 174 Mr $ | 49,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 9,95 | 16,01 | 18,72 | 22,78 |
| Temettü Verimi | — | %3,67 | %3,25 | %0,62 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,3 | %11,0 | %32,4 | %11,7 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,19 | 0,25 | 0,61 | 1,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 12,59 — 19,16 $ | 42,58 — 50,65 $ | 69,24 — 98,75 $ | 132,66 — 219,82 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- PCGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- EXCKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- VSTKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP20:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin