Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | PCAR | CMI | WAB |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 124,30 | 558,83 | 282,04 |
| Günlük Değişim | − %0,17 | + %2,44 | + %0,43 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %6,39 | − %11,94 | − %3,18 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 65,4 Mr $ | 77,1 Mr $ | 47,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,17 | 28,56 | 37,89 |
| Temettü Verimi | %1,17 | %2,98 | %0,42 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,0 | %7,8 | %10,6 |
| Risk | |||
| Beta | 0,95 | 1,24 | 0,94 |
| 52 Hafta Aralığı | 92,25 — 139,24 $ | 390,11 — 737,76 $ | 184,26 — 306,64 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine |
Şirket
- PCARSanayi · Makine
- CMISanayi · Makine
- WABSanayi · Makine
Alpaca · SIP20:35 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin