Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | OKE | WMB | KMI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 95,08 | 73,59 | 31,35 |
| Günlük Değişim | − %0,70 | − %0,63 | − %0,79 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %4,70 | + %3,01 | − %2,59 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 59,9 Mr $ | 90,0 Mr $ | 69,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,43 | 29,36 | 20,11 |
| Temettü Verimi | %5,67 | %2,78 | %6,51 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,9 | %25,2 | %19,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,78 | 0,65 | 0,61 |
| 52 Hafta Aralığı | 64,02 — 99,85 $ | 56,09 — 80,08 $ | 25,60 — 34,81 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
| Alt Sektör | Enerji | Enerji | Enerji |
Şirket
- OKEEnerji · Enerji
- WMBEnerji · Enerji
- KMIEnerji · Enerji
Alpaca · SIP21:45 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin