Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NSC | UNP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 329,70 | 290,18 |
| Günlük Değişim | + %0,57 | + %0,36 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %1,80 | − %0,69 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 74,1 Mr $ | 172 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,12 | 23,50 |
| Temettü Verimi | %2,50 | %2,32 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %28,9 |
| Risk | ||
| Beta | 1,21 | 0,87 |
| 52 Hafta Aralığı | 268,23 — 358,60 $ | 210,84 — 315,99 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Kara ve Demiryolu | Kara ve Demiryolu |
Şirket
- NSCSanayi · Kara ve Demiryolu
- UNPSanayi · Kara ve Demiryolu
Finnhub22:47 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin