Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NEE | CEG | DUK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 83,39 | 295,95 | 120,34 |
| Günlük Değişim | − %0,80 | + %3,82 | − %0,87 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %4,03 | + %12,12 | − %4,04 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 174 Mr $ | 106 Mr $ | 93,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,71 | 28,84 | 17,85 |
| Temettü Verimi | %3,25 | %0,91 | %4,52 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,4 | %11,1 | %15,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,61 | 1,13 | 0,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 69,24 — 98,75 $ | 228,63 — 412,70 $ | 113,90 — 134,49 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- NEEKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub21:05 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin