Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | NA | MPWR | TOYO |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 2,21 | 1.223,15 | 4,47 |
| Günlük Değişim | − %1,34 | + %0,78 | + %2,05 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | — | − %14,80 | − %13,59 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | — | 60,1 Mr $ | 191 Mn $ |
| F/K Oranı | 2,58 | 74,44 | — |
| Temettü Verimi | — | %0,73 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %32,7 | %24,6 | — |
| Risk | |||
| Beta | 2,87 | 1,73 | 1,48 |
| 52 Hafta Aralığı | 1,58 — 6,10 CNY | 817,57 — 1.714,09 $ | 4,12 — 17,43 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Bilgi Teknolojileri | — |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- NAYarı İletkenler
- MPWRBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- TOYOYarı İletkenler
NA ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP22:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin