Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MSI | CSCO | ANET | LITE |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 470,78 | 109,18 | 191,53 | 881,00 |
| Günlük Değişim | − %0,31 | + %0,52 | + %0,05 | + %3,97 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %8,14 | − %5,85 | + %6,98 | + %21,55 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 78,1 Mr $ | 430 Mr $ | 241 Mr $ | 68,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 37,10 | 32,80 | 60,40 | — |
| Temettü Verimi | %1,22 | %3,23 | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %17,4 | %21,0 | %38,4 | %230,1 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,88 | 1,00 | 1,59 | 1,62 |
| 52 Hafta Aralığı | 359,36 — 494,85 $ | 66,13 — 130,37 $ | 114,52 — 214,89 $ | 133,91 — 1.085,68 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | İletişim | İletişim | İletişim | İletişim |
Şirket
- MSIBilgi Teknolojileri · İletişim
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
- ANETBilgi Teknolojileri · İletişim
- LITEBilgi Teknolojileri · İletişim
Alpaca · SIP20:39 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin