Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | MELI | AMZN | PDD |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 1.987,65 | 257,16 | 82,18 |
| Günlük Değişim | − %0,17 | − %0,67 | + %0,67 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %5,86 | − %5,24 | − %7,25 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 101 Mr $ | 2,77 T $ | — |
| F/K Oranı | 54,08 | 20,68 | 8,47 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %5,3 | %17,4 | %20,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,43 | 1,50 | -0,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 1.495,00 — 2.548,50 $ | 196,00 — 287,20 $ | 71,94 — 139,41 CNY |
| Şirket | |||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende | Perakende |
Şirket
- MELIİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- AMZNİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- PDDİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
PDD ana borsasında CNY cinsinden işlem görüyor: hisse başı kâr, 52 hafta bandı ve F/K oranı o borsadan geliyor, fiyat satırı ise ADR'nin doları. İki ölçü doğrudan karşılaştırılamaz.
Alpaca · SIP20:54 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin