Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | JBL | TEL | FLEX |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 107,87 |
| Günlük Değişim | — | — | − %0,02 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %1,96 | + %1,54 | − %5,18 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 32,4 Mr $ | 60,6 Mr $ | 39,5 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 41,68 |
| Temettü Verimi | %0,24 | %1,80 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %2,6 | %15,6 | %3,3 |
| Risk | |||
| Beta | 1,32 | 1,16 | 1,78 |
| 52 Hafta Aralığı | 189,60 — 428,93 $ | 190,27 — 252,56 $ | 53,07 — 166,86 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- JBLBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- TELBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
- FLEXBilgi Teknolojileri · Elektrik Ekipmanları
Finnhub20:46 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin