Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IP | AMCR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 37,24 | 45,15 |
| Günlük Değişim | + %2,20 | − %1,61 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %8,79 | + %0,60 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 19,7 Mr $ | 20,9 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 18,94 |
| Temettü Verimi | %5,62 | %5,34 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,0 | %4,7 |
| Risk | ||
| Beta | 0,98 | 0,57 |
| 52 Hafta Aralığı | 29,26 — 50,25 $ | 36,25 — 50,94 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | Hammadde | Hammadde |
| Alt Sektör | Ambalaj | Ambalaj |
Şirket
- IPHammadde · Ambalaj
- AMCRHammadde · Ambalaj
Alpaca · SIP01:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin