Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | IBM | ACN | CTSH |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 234,68 | 187,71 | 62,84 |
| Günlük Değişim | − %0,01 | − %2,80 | − %2,78 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %4,9131 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | + %28,02 | + %13,4931 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 221 Mr $ | 115 Mr $ | 28,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,84 | 15,01 | 13,49 |
| Temettü Verimi | %4,28 | %1,54 | %1,63 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %15,5 | %10,7 | %10,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,79 | 1,08 | 0,86 |
| 52 Hafta Aralığı | 199,19 — 332,46 $ | 118,15 — 291,09 $ | 37,08 — 87,03 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- IBMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ACNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CTSHBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub20:53 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin