Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | GEHC | ABT | ISRG | MDT |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 68,73 | 109,36 | 364,08 | 94,44 |
| Günlük Değişim | − %1,43 | + %0,52 | − %1,56 | + %1,43 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %19,08 | + %3,3331 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | + %3,4531 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | + %10,4531 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 31,0 Mr $ | 189 Mr $ | 129 Mr $ | 121 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,80 | 35,20 | 41,72 | 23,23 |
| Temettü Verimi | %0,16 | %1,98 | — | %3,50 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,3 | %11,7 | %28,5 | %13,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,82 | 0,54 | 1,48 | 0,60 |
| 52 Hafta Aralığı | 58,75 — 89,77 $ | 81,97 — 137,49 $ | 328,57 — 603,88 $ | 73,31 — 106,33 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
| Alt Sektör | Sağlık | Sağlık | Sağlık | Sağlık |
Şirket
- GEHCSağlık · Sağlık
- ABTSağlık · Sağlık
- ISRGSağlık · Sağlık
- MDTSağlık · Sağlık
Alpaca · SIP20:36 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin