Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | FIX | PWR | EME | J |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 1.603,62 | 622,10 | 752,71 | 146,20 |
| Günlük Değişim | + %1,48 | + %0,33 | + %1,54 | − %0,91 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %3,30 | + %1,07 | + %4,38 | + %15,90 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 56,4 Mr $ | 93,4 Mr $ | 33,5 Mr $ | 17,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 39,45 | 71,26 | 23,41 | 51,65 |
| Temettü Verimi | %0,50 | %0,18 | %0,33 | %0,84 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,8 | %4,0 | %7,7 | %2,4 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,62 | 1,30 | 1,16 | 0,70 |
| 52 Hafta Aralığı | 682,00 — 2.073,99 $ | 363,01 — 788,75 $ | 564,92 — 951,96 $ | 105,68 — 168,44 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | İnşaat | İnşaat | İnşaat | Profesyonel Hizmetler |
Şirket
- FIXSanayi · İnşaat
- PWRSanayi · İnşaat
- EMESanayi · İnşaat
- JSanayi · Profesyonel Hizmetler
Alpaca · SIP20:33 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin