Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Grafik Verisi Alınamadı
Sağlayıcı bu semboller için bar döndürmedi; dönem getirisi satırı da bu yüzden boş.
| Metrik | FGNV | AMIH | GGT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 4,06 |
| Günlük Değişim | — | — | + %0,25 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | — | — | — |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 55,4 Bin $ | 761 Bin $ | 170 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | 38,52 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %191,4 | %2.672,6 | — |
| Risk | |||
| Beta | 8,38 | 32,36 | 0,93 |
| 52 Hafta Aralığı | 0,00 — 0,05 $ | 0,00 — 0,05 $ | 3,87 — 4,39 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Şirket
- FGNVBelirtilmemiş
- AMIHBelirtilmemiş
- GGTBelirtilmemiş
Alpaca · SIP23:10 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin