Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ETR | CEG | DUK |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | — | 120,32 |
| Günlük Değişim | — | — | − %0,89 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %6,51 | + %12,9431 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | − %4,0831 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 50,0 Mr $ | 107 Mr $ | 93,8 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 17,85 |
| Temettü Verimi | %4,47 | %0,91 | %4,52 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,5 | %11,1 | %15,8 |
| Risk | |||
| Beta | 0,45 | 1,13 | 0,33 |
| 52 Hafta Aralığı | 86,40 — 118,45 $ | 228,63 — 412,70 $ | 113,90 — 134,49 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- ETRKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Finnhub22:46 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin