Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | EBAY | MELI |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 104,00 | 1.975,39 |
| Günlük Değişim | − %1,76 | − %0,79 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %9,30 | + %5,35 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 46,2 Mr $ | 100 Mr $ |
| F/K Oranı | 21,52 | 53,75 |
| Temettü Verimi | %2,41 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %18,5 | %5,3 |
| Risk | ||
| Beta | 1,33 | 1,43 |
| 52 Hafta Aralığı | 78,03 — 119,31 $ | 1.495,00 — 2.548,50 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Perakende | Perakende |
Şirket
- EBAYİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
- MELIİsteğe Bağlı Tüketim · Perakende
Alpaca · SIP01:33 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin