Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CPHC | HOUR |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 15,96 | 1,92 |
| Günlük Değişim | + %0,63 | + %2,13 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %4,31 | — |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 82,2 Mn $ | 67,6 Mn $ |
| F/K Oranı | 684,98 | 38,63 |
| Temettü Verimi | %1,52 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %0,2 | %1,0 |
| Risk | ||
| Beta | -0,40 | 1,38 |
| 52 Hafta Aralığı | 14,39 — 17,43 $ | 1,24 — 6,84 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | — |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Perakende |
Şirket
- CPHCOtel, Restoran ve Eğlence
- HOURPerakende
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin