Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CIBY | META | MSGS |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 611,37 | 392,23 |
| Günlük Değişim | — | + %0,11 | + %1,33 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | — | + %10,31 | − %0,61 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 17,1 Mn $ | 1,55 T $ | 9,44 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 23,02 | 1.304,37 |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,2 | %29,8 | %0,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,03 | 1,29 | 0,60 |
| 52 Hafta Aralığı | 1.645,00 — 2.209,99 $ | 520,26 — 790,80 $ | 194,25 — 438,93 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | İletişim Hizmetleri | — |
| Alt Sektör | Telekomünikasyon | Medya | Medya |
Şirket
- CIBYTelekomünikasyon
- METAİletişim Hizmetleri · Medya
- MSGSMedya
Alpaca · SIP21:42 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin