Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CHPT | BE | VRT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 9,89 | 252,87 | 280,53 |
| Günlük Değişim | + %8,92 | + %7,35 | + %4,35 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %81,14 | + %22,87 | + %16,13 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 256 Mn $ | 74,5 Mr $ | 108 Mr $ |
| F/K Oranı | — | — | 63,48 |
| Temettü Verimi | — | — | %0,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %40,6 | %0,3 | %15,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,73 | 3,71 | 2,11 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,44 — 12,61 $ | 52,00 — 351,28 $ | 118,70 — 379,94 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | Sanayi |
| Alt Sektör | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları | Elektrik Ekipmanları |
Şirket
- CHPTElektrik Ekipmanları
- BEElektrik Ekipmanları
- VRTSanayi · Elektrik Ekipmanları
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin