Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CEG | SO | DUK | AEP |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 295,57 | 88,22 | 120,73 | 124,62 |
| Günlük Değişim | + %3,69 | − %0,62 | − %0,55 | − %0,07 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %12,34 | − %6,69 | − %3,81 | − %2,50 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 106 Mr $ | 99,5 Mr $ | 94,1 Mr $ | 70,7 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,80 | 21,28 | 17,91 | 21,58 |
| Temettü Verimi | %0,91 | %4,02 | %4,52 | %4,48 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %11,1 | %16,1 | %15,8 | %14,1 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,13 | 0,30 | 0,33 | 0,47 |
| 52 Hafta Aralığı | 228,63 — 412,70 $ | 83,80 — 100,84 $ | 113,90 — 134,49 $ | 105,70 — 140,58 $ |
| Şirket | ||||
| Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
| Alt Sektör | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri | Kamu Hizmetleri |
Şirket
- CEGKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- SOKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- DUKKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
- AEPKamu Hizmetleri · Kamu Hizmetleri
Alpaca · SIP19:51 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin