Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | CCI | AMT | SBAC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 75,83 | 175,86 | 189,44 |
| Günlük Değişim | − %1,85 | − %1,06 | − %1,09 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %0,62 | + %1,44 | + %4,67 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 32,3 Mr $ | 81,9 Mr $ | 20,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 38,50 | 24,18 | 20,40 |
| Temettü Verimi | %6,04 | %3,25 | %1,46 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %20,7 | %31,1 | %34,5 |
| Risk | |||
| Beta | 0,96 | 0,88 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 69,72 — 100,50 $ | 160,06 — 199,40 $ | 162,41 — 224,46 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- CCIGayrimenkul · Gayrimenkul
- AMTGayrimenkul · Gayrimenkul
- SBACGayrimenkul · Gayrimenkul
Alpaca · SIP23:16 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin