Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | BIAF | CHPT | AOUT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 18,23 | 9,71 | 14,46 |
| Günlük Değişim | + %42,66 | + %6,94 | + %44,46 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %90,28 | + %77,73 | + %16,50 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,24 Mn $ | 251 Mn $ | 181 Mn $ |
| F/K Oranı | — | — | — |
| Temettü Verimi | — | — | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %257,3 | %40,6 | %4,8 |
| Risk | |||
| Beta | -1,36 | 1,73 | 0,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 4,56 — 202,50 $ | 4,44 — 12,61 $ | 6,26 — 14,97 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | — | — |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Elektrik Ekipmanları | Eğlence Ürünleri |
Şirket
- BIAFBiyoteknoloji
- CHPTElektrik Ekipmanları
- AOUTEğlence Ürünleri
Önbellek20:54 GüncellendiGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak İçin