Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ARL | CSGP | CCI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | — | 30,91 | 75,83 |
| Günlük Değişim | — | − %2,43 | − %1,85 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %2,50 | + %7,75 | − %0,62 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 252 Mn $ | 12,5 Mr $ | 32,3 Mr $ |
| F/K Oranı | — | 174,53 | 38,50 |
| Temettü Verimi | — | — | %6,04 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,4 | %2,1 | %20,7 |
| Risk | |||
| Beta | 0,80 | 0,80 | 0,96 |
| 52 Hafta Aralığı | 12,42 — 24,44 $ | 25,89 — 91,89 $ | 69,72 — 100,50 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | — | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- ARLGayrimenkul
- CSGPGayrimenkul · Gayrimenkul
- CCIGayrimenkul · Gayrimenkul
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin