Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Kısmi Dönem · 31 Tem 2026 — 4 Eyl 2026
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | AOS | TT | JCI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 60,48 | 447,90 | 144,94 |
| Günlük Değişim | − %0,08 | + %0,61 | + %1,91 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %7,13 | − %1,5531 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 | − %1,1731 Tem 2026 — 4 Eyl 2026 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 8,34 Mr $ | 99,0 Mr $ | 87,8 Mr $ |
| F/K Oranı | 16,86 | 33,93 | 25,19 |
| Temettü Verimi | %1,68 | %1,31 | %2,82 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,2 | %13,3 | %17,0 |
| Risk | |||
| Beta | 1,04 | 1,18 | 1,30 |
| 52 Hafta Aralığı | 54,16 — 81,87 $ | 348,06 — 505,87 $ | 104,03 — 157,06 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | İnşaat | İnşaat | İnşaat |
Şirket
- AOSSanayi · İnşaat
- TTSanayi · İnşaat
- JCISanayi · İnşaat
Alpaca · SIP01:30 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak İçin