Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ANET | CSCO | MSI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 191,24 | 109,19 | 470,18 |
| Günlük Değişim | − %0,10 | + %0,53 | − %0,43 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %6,02 | − %5,89 | + %7,79 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 241 Mr $ | 430 Mr $ | 78,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 60,31 | 32,80 | 37,05 |
| Temettü Verimi | — | %3,23 | %1,22 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %38,4 | %21,0 | %17,4 |
| Risk | |||
| Beta | 1,59 | 1,00 | 0,88 |
| 52 Hafta Aralığı | 114,52 — 214,89 $ | 66,13 — 130,37 $ | 359,36 — 494,85 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | İletişim | İletişim | İletişim |
Şirket
- ANETBilgi Teknolojileri · İletişim
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
- MSIBilgi Teknolojileri · İletişim
Finnhub21:05 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin