Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ACN | IBM | CTSH |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 187,71 | 234,68 | 62,84 |
| Günlük Değişim | − %2,80 | − %0,01 | − %2,78 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | + %13,12 | + %4,91 | + %13,52 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 115 Mr $ | 221 Mr $ | 28,3 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,01 | 20,84 | 13,49 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %4,28 | %1,63 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %10,7 | %15,5 | %10,3 |
| Risk | |||
| Beta | 1,08 | 0,79 | 0,86 |
| 52 Hafta Aralığı | 118,15 — 291,09 $ | 199,19 — 332,46 $ | 37,08 — 87,03 $ |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- ACNBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- IBMBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- CTSHBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub20:53 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin