Yan Yana
Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku — getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Seçilenler1A Getirisi
Dönem Getirisi
Her seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
| Metrik | ABM | WDAY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 47,05 | 195,79 |
| Günlük Değişim | − %0,38 | − %5,38 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %3,47 | + %18,62 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 2,76 Mr $ | 48,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 18,14 | 39,73 |
| Temettü Verimi | %2,13 | — |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %1,8 | %12,3 |
| Risk | ||
| Beta | 0,70 | 1,03 |
| 52 Hafta Aralığı | 36,96 — 50,12 $ | 110,36 — 249,85 $ |
| Şirket | ||
| Sektör | — | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Ticari Hizmet ve Malzemeler | Teknoloji |
Şirket
- ABMTicari Hizmet ve Malzemeler
- WDAYBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Finnhub23:00 Güncellendi
Bunu Anlamak İçin