Side by Side
Compare
Read two to four stocks on the same scale — return, valuation and volatility in one table.
SelectedYTD Return
Period Return
Each series is converted to a percentage of its own starting point, so all of them begin at zero. What is compared is the return over the period, not price levels.
| Metric | MSTR | ORCL | CRM |
|---|---|---|---|
| Return | |||
| Last Price | 142.80 | 158.78 | 259.23 |
| Daily Change | − 1.39% | + 3.08% | − 1.97% |
| Period ReturnYear to Date | − 9.14% | − 18.87% | + 2.21% |
| Valuation | |||
| Market Cap | $51.8 B | $457 B | $212 B |
| P/E Ratio | — | 27.10 | 23.62 |
| Dividend Yield | — | 1.38% | — |
| Net MarginTrailing 12M | 6,103.0% | 25.4% | 22.0% |
| Risk | |||
| Beta | 3.64 | 1.77 | 1.24 |
| 52-Week Range | 81.81 — $365.21 | 114.50 — $345.72 | 146.32 — $269.11 |
| Company | |||
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Technology | Technology | Technology |
Company
- MSTRInformation Technology · Technology
- ORCLInformation Technology · Technology
- CRMInformation Technology · Technology
FinnhubUpdated 23:00
To Understand This