Side by Side
Compare
Read two to four stocks on the same scale — return, valuation and volatility in one table.
Selected3M Return
Period Return
Each series is converted to a percentage of its own starting point, so all of them begin at zero. What is compared is the return over the period, not price levels.
| Metric | PANW | MSFT | NOW |
|---|---|---|---|
| Return | |||
| Last Price | 335.26 | 500.45 | 142.03 |
| Daily Change | + 1.00% | − 1.90% | − 2.45% |
| Period ReturnPast 3 Months | + 11.16% | + 8.69% | + 4.48% |
| Valuation | |||
| Market Cap | $273 B | $3.72 T | $147 B |
| P/E Ratio | 654.17 | 27.89 | 88.67 |
| Dividend Yield | — | 0.79% | — |
| Net MarginTrailing 12M | 2.7% | 40.3% | 11.3% |
| Risk | |||
| Beta | 0.96 | 1.06 | 0.96 |
| 52-Week Range | 139.57 — $398.88 | 349.20 — $553.72 | 81.24 — $194.73 |
| Company | |||
| Sector | Information Technology | Information Technology | Information Technology |
| Industry | Technology | Technology | Technology |
Company
- PANWInformation Technology · Technology
- MSFTInformation Technology · Technology
- NOWInformation Technology · Technology
Alpaca · SIPUpdated 21:5115 Minutes Delayed
To Understand This