Side by Side
Compare
Read two to four stocks on the same scale — return, valuation and volatility in one table.
Selected1M Return
Four symbols is the limit; remove one to add another.
Period Return
Each series is converted to a percentage of its own starting point, so all of them begin at zero. What is compared is the return over the period, not price levels.
| Metric | WMB | KMI | TRGP | OKE |
|---|---|---|---|---|
| Return | ||||
| Last Price | 74.15 | 31.40 | 290.05 | 95.43 |
| Daily Change | + 0.14% | − 0.63% | − 1.19% | − 0.33% |
| Period ReturnPast Month | + 3.65% | − 2.42% | + 7.28% | + 5.09% |
| Valuation | ||||
| Market Cap | $90.7 B | $69.9 B | $62.3 B | $60.1 B |
| P/E Ratio | 29.58 | 20.14 | 27.57 | 16.49 |
| Dividend Yield | 2.78% | 6.51% | 2.28% | 5.67% |
| Net MarginTrailing 12M | 25.2% | 19.3% | 13.5% | 2.9% |
| Risk | ||||
| Beta | 0.65 | 0.61 | 0.78 | 0.78 |
| 52-Week Range | 56.09 — $80.08 | 25.60 — $34.81 | 144.14 — $307.94 | 64.02 — $99.85 |
| Company | ||||
| Sector | Energy | Energy | Energy | Energy |
| Industry | Energy | Energy | Energy | Energy |
Company
- WMBEnergy · Energy
- KMIEnergy · Energy
- TRGPEnergy · Energy
- OKEEnergy · Energy
FinnhubUpdated 23:00
To Understand This